Enterprise mailbox
xipufeng@126.com
24-Hour Hour Hotline
0755-81719099
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDY4028B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | 50.0 | |
JDH4028B | 10.8~13.2 | 1.0 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 10.8~13.2 | 0.8 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 10.8~13.2 | 0.6 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 24 | 21.6~26.4 | 1.0 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 21.6~26.4 | 0.7 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 21.6~26.4 | 0.5 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 21.6~26.4 | 0.3 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 48 | 43.2~52.8 | 0.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 43.2~52.8 | 0.4 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 43.2~52.8 | 0.3 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 43.2~52.8 | 0.2 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
Links:
Mobile website
0755-81719099